<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MEDICOS.NET Servicios médicos &#187; noticias médicas</title>
	<atom:link href="http://www.medicos.net/category/noticias-medicas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medicos.net</link>
	<description>Médicos destinados al mantenimiento de la salud</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Apr 2010 12:55:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Médicos en formación valencianos entre los mejores pagos</title>
		<link>http://www.medicos.net/medicos-en-formacion-valencianos-entre-los-mejores-pagos</link>
		<comments>http://www.medicos.net/medicos-en-formacion-valencianos-entre-los-mejores-pagos#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 00:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias médicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medicos.net/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Los médicos en formación de la Comunidad Valenciana gozan de los mejores salarios, durante el tiempo que dura el proceso de aprendizaje.
Lea mas
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los médicos en formación de la Comunidad Valenciana gozan de los mejores salarios, durante el tiempo que dura el proceso de aprendizaje.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.lasprovincias.es/v/20100314/alicante/medicos-formacion-unos-mejores-20100314.html" target="_blank">Lea mas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medicos.net/medicos-en-formacion-valencianos-entre-los-mejores-pagos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preocupante situación de médicos en salud privada</title>
		<link>http://www.medicos.net/preocupante-situacion-de-medicos-en-salud-privada</link>
		<comments>http://www.medicos.net/preocupante-situacion-de-medicos-en-salud-privada#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 22:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias médicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medicos.net/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Esta situación motivó a la publicación de un decálogo que analiza la realidad de este sector, por parte del Colegio de Médicos de  Córdoba.
Lea mas
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta situación motivó a la publicación de un decálogo que analiza la realidad de este sector, por parte del Colegio de Médicos de  Córdoba.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.redaccionmedica.es/noticia.php?4b4bd3db12d0f473c6ec0a=%20MESA%20TRABAJO%20DE%20EJERCICIO%20LIBRE&amp;4bd3db12d0f473c=2010-02-03%2010:50:43&amp;9c6a011fff4b4bd3db12d0f473c6ec0a&amp;t=1163&amp;4bd3db12d0f473c6edfbr5dhbxxzzwemut56=32773&amp;4bd3db12d0f473c6efdbxmtyd5ydfhetr=6" target="_blank">Lea mas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medicos.net/preocupante-situacion-de-medicos-en-salud-privada/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Déficit de médicos y enfermeros</title>
		<link>http://www.medicos.net/deficit-de-medicos-y-enfermeros</link>
		<comments>http://www.medicos.net/deficit-de-medicos-y-enfermeros#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 14:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias médicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medicos.net/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[El Ministerio de Sanidad advierte que faltan por lo menos 3000 médicos en nuestro país, cifra que podría triplicarse de no tomar acciones.
Lea mas
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Ministerio de Sanidad advierte que faltan por lo menos 3000 médicos en nuestro país, cifra que podría triplicarse de no tomar acciones.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.lavanguardia.es/free/edicionimpresa/res/20100103/53859978684.html?urlback=http://www.lavanguardia.es/premium/edicionimpresa/20100103/53859978684.html" target="_blank">Lea mas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medicos.net/deficit-de-medicos-y-enfermeros/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Médicos defienden la autonomía de la salud</title>
		<link>http://www.medicos.net/medicos-defienden-la-autonomia-de-la-salud</link>
		<comments>http://www.medicos.net/medicos-defienden-la-autonomia-de-la-salud#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 12:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias médicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medicos.net/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[En la reunión de la OMC con médicos de Toledo han señalado la necesidad de una separación entre la ciencia médica y el control del estado
Continue leyendio 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la reunión de la OMC con médicos de Toledo han señalado la necesidad de una separación entre la ciencia médica y el control del estado</p>
<p><a title="Continue leyendo " href="http://www.cgcom.org/noticias/2009/12/09_12_30_ciencia_medica" target="_blank">Continue leyendio </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medicos.net/medicos-defienden-la-autonomia-de-la-salud/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Médicos andaluces estudian la gripe A</title>
		<link>http://www.medicos.net/medicos-andaluces-estudian-la-gripe-a</link>
		<comments>http://www.medicos.net/medicos-andaluces-estudian-la-gripe-a#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 15:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias médicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medicos.net/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Para ello tienen pensando la cración de un laboratorio para el estudio de esta epidemia mundial 
Lea mas 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para ello tienen pensando la cración de un laboratorio para el estudio de esta epidemia mundial </p>
<p><a href="http://www.diariodesevilla.es/article/andalucia/561531/los/colegios/medicos/montan/observatorio/la/gripe.html">Lea mas </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medicos.net/medicos-andaluces-estudian-la-gripe-a/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Advierten sobre peligro de dietas mágicas</title>
		<link>http://www.medicos.net/advierten-sobre-peligro-de-dietas-magicas</link>
		<comments>http://www.medicos.net/advierten-sobre-peligro-de-dietas-magicas#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 13:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias médicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medicos.net/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Médicos de la Universidad Complutense de Madrid explican que la ignorancia de las personas, les impiden ver que las dietas mal llamadas milogrosas son altamente nocivas para la salud.
Lea mas 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Médicos de la Universidad Complutense de Madrid explican que la ignorancia de las personas, les impiden ver que las dietas mal llamadas milogrosas son altamente nocivas para la salud.</p>
<p><a href="http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/868/1/Las-dietas-magicas-lejos-de-ser-las-mas-eficaces-resultan-pintorescas-y-claramente-equivocadas-/Page1.html">Lea mas </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medicos.net/advierten-sobre-peligro-de-dietas-magicas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprueban proyecto de ley de salud reproductiva</title>
		<link>http://www.medicos.net/aprueban-proyecto-de-ley-de-salud-reproductiva</link>
		<comments>http://www.medicos.net/aprueban-proyecto-de-ley-de-salud-reproductiva#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 20:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias médicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medicos.net/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Ante recomendaciones de gualdad, Justicia, y Sanidad y Política Social, se ha establecido el proyecto de ley que permite la interrupción voluntaria del embarazo, con algunas correciones hechas al proyecto original.
Lea mas 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ante recomendaciones de gualdad, Justicia, y Sanidad y Política Social, se ha establecido el proyecto de ley que permite la interrupción voluntaria del embarazo, con algunas correciones hechas al proyecto original.</p>
<p><a href="http://www.la-moncloa.es/serviciosdeprensa/notasprensa/mi/_2009/ntpr20090926_interrupcion.htm">Lea mas </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medicos.net/aprueban-proyecto-de-ley-de-salud-reproductiva/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para aquellos que viajan</title>
		<link>http://www.medicos.net/para-aquellos-que-viajan</link>
		<comments>http://www.medicos.net/para-aquellos-que-viajan#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 18:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias médicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medicos.net/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Las personas que realizan viajes a tierras como África o Suramérica pueden verse afectadas por cólicos causantes de la diarrea de los viajeros. Para conocer las formas de prevenir este mal Tu Otro médico ha elaborado un interesante informe, sin embargo recordamos que el mismo no sistutuye las indicaciones de vuestro médico de cabecera.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las personas que realizan viajes a tierras como África o Suramérica pueden verse afectadas por cólicos causantes de la diarrea de los viajeros. Para conocer las formas de prevenir este mal Tu Otro médico ha elaborado un interesante<a href="http://www.tuotromedico.com/temas/diarrea_del_viajero.htm"> informe,</a> sin embargo recordamos que el mismo no sistutuye las indicaciones de vuestro médico de cabecera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medicos.net/para-aquellos-que-viajan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España registra su sexta víctima por gripe AH1N1</title>
		<link>http://www.medicos.net/espana-registra-su-sexta-victima-por-gripe-ah1n1</link>
		<comments>http://www.medicos.net/espana-registra-su-sexta-victima-por-gripe-ah1n1#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 21:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias médicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medicos.net/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[La Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana ha informado al Ministerio de Sanidad y Política Social del fallecimiento de un hombre de 53 años por complicaciones relacionadas con la gripe A/H1N1. El paciente sufría una patología grave previa y estaba ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de La Ribera, en Alzira [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana ha informado al Ministerio de Sanidad y Política Social del fallecimiento de un hombre de 53 años por complicaciones relacionadas con la gripe A/H1N1. El paciente sufría una patología grave previa y estaba ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de La Ribera, en Alzira (Valencia).</p>
<p class="justificado">Se trata de la sexta persona que fallece en España como consecuencia de complicaciones derivadas de la gripe A/H1N1. Hasta el momento, en España se han confirmado por laboratorio 1.806 casos de gripe A/H1N1.</p>
<p><a href="http://www.portalesmedicos.com" target="_blank"><img border="0" src="http://www.portalesmedicos.com/images/pmedicos155x50.jpg" alt="PortalesMedicos.com, el Portal de toda la Medicina." width="155" height="50"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medicos.net/espana-registra-su-sexta-victima-por-gripe-ah1n1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descenso de un 16% en casos de sida durante el 2008</title>
		<link>http://www.medicos.net/se-mantiene-la-tendencia-a-la-baja-en-el-total-de-nuevos-casos-de-sida-que-en-2008-desciende-un-16-por-100-con-respecto-al-ano-anterior</link>
		<comments>http://www.medicos.net/se-mantiene-la-tendencia-a-la-baja-en-el-total-de-nuevos-casos-de-sida-que-en-2008-desciende-un-16-por-100-con-respecto-al-ano-anterior#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 16:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias médicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medicos.net/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[El Registro Nacional de Casos de Sida recoge un total de 1.283 nuevos casos diagnosticados en nuestro país durante el pasado año. El dato supone un descenso del 16% en el número de casos notificados con respecto al año 2007 y corrobora la tendencia a la que se viene experimentando en España desde mediados de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Registro Nacional de Casos de Sida recoge un total de 1.283 nuevos casos diagnosticados en nuestro país durante el pasado año. El dato supone un descenso del 16% en el número de casos notificados con respecto al año 2007 y corrobora la tendencia a la que se viene experimentando en España desde mediados de los 90 en el total de nuevos casos. Los notificados en 2008 suponen un descenso del 80% respecto a los notificados en 1996, año previo a la generalización de los tratamientos antirretrovirales de gran actividad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medicos.net/se-mantiene-la-tendencia-a-la-baja-en-el-total-de-nuevos-casos-de-sida-que-en-2008-desciende-un-16-por-100-con-respecto-al-ano-anterior/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
